第44页
内外势力盘根错节,“变天”后的叙利亚走向何方?|界面新闻 · 天下

内外势力盘根错节,“变天”后的叙利亚走向何方?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川“中东十字路口”叙利亚内部形势发展之快出乎所有人的意料,成为中东的又一热点。据新华社和央视新闻报道,当地时间2024年12月8日,抵达莫斯科的阿萨德在与叙利亚冲...

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

12月10日,据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年10月,汽车零部件类产品出口金额达88.3亿美元,环比增长4.6%,同比增长15.2%。2024年1-10月,汽车零部件类产品出口金额累计达到870....

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶证监会官网显示,11月19日,仍有机构上报中证A500指数相关产品,截至最新,已有近90只产品上报。中证A500指数产品上报情况 来源:证监会官网A500指数增强赛道不仅有大型公...

云鲸智能CEO张峻彬回应裁员传闻|界面新闻 · 快讯

云鲸智能CEO张峻彬回应裁员传闻|界面新闻 · 快讯

12月10日消息,近日有报道称云鲸智能近期正在开启大规模裁员,涉及开发、测试等部门。对此,云鲸智能CEO张峻彬在朋友圈发文回应称:“集团从1600人减肥增效到1400人,组织效率比之前高了不少,为何是外面新闻说的大规...

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月10日,Sora概念股再次活跃,神思电子(300479)20CM涨停,天娱数科(002354)走出7天5板,华扬联众(603825)、值得买(300785)纷纷涨停,酷特智能(300840)、拓尔思(30022...

央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻

央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻

记者 杜萌日前,中国央行公布了截止11月末的全球储备资产总量,其中黄金储备为7296万盎司,较10月末的7280万盎司增加16万盎司。这是央行连续6个月暂停增持黄金后首次重启购金。而世界黄金协...

国联证券:上交所定于12月17日审议公司购买民生证券99.26%股份事项|界面新闻 · 快讯

国联证券:上交所定于12月17日审议公司购买民生证券99.26%股份事项|界面新闻 · 快讯

国联证券12月10日公告,公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金(简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。上交所并购重组审核委员会定于12月1...

11月杭州二手房成交10429套,豪宅成交破纪录|界面新闻 · 地产

11月杭州二手房成交10429套,豪宅成交破纪录|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯杭州楼市成交量创下20个月创新高,800万以上二手房赶超2021年巅峰。根据杭州贝壳研究院数据,11月,杭州市区(含富阳、临安)共成交二手房10429套,环比10月的9120套...

时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻

时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼时隔六个月,我国央行再度增持黄金。12月7日,中国人民银行发布最新官方储备资产数据,截至11月末,我国黄金储备报7296万盎司,较10月末的7280万盎...

宁德时代:与Stellantis成立合资公司,投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂|界面新闻 · 快讯

宁德时代:与Stellantis成立合资公司,投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂|界面新闻 · 快讯

宁德时代12月10日公告,与Stellantis N.V拟共同在西班牙出资成立合资公司,双方各持股50%,并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂,该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。...

Top
网站统计代码